P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
联系电话:0371-55616297
适用行业 | 电子电器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
产品参数:
额定载荷 | t | 2/5 |
精度 |
| C3 |
大检定分度数 | n max | 3000 |
小检定分度值 | v min | Emax/10000 |
综合误差 | (%FS) | ≤±0.020 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.016 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 1.2±0.004 |
输入阻抗 | (Ω) | 700±7 |
输出阻抗 | (Ω) | 703±4 |
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
零点输出 | (%FS) | ≤±2.5 |
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 |
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 |
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) |
大激励电压 | (V) | 18(DC) |
安全过载范围 | (%FS) | 150 |
极限过载范围 | (%FS) | 300 |
关于我们
产品展示
服务与支持
Copyright © 2025 郑州邦茂称重设备有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备17011508号-3
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml