P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
联系电话:0371-55616297
适用行业 | 电子电器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
产品参数:
额定载荷 | kg | 50/100/150/200/250/500/750/1000/2000 | 额定载荷 | |
输出灵敏度 | mv/v | 2.0±0.2 | 输出灵敏度 | |
精度 |
| C3 | 精度 | |
综合误差 | %FS | ±0.02 | 综合误差 | |
蠕变/回零 | %FS/2min | ±0.0167 | 蠕变/回零 | |
温度对输出灵敏度影响 | %FS/10℃ | ±0.0175 | 温度对输出灵敏度影响 | |
温度对零点输出影响 | %FS/10℃ | ±0.02 | 温度对零点输出影响 | |
零点输出 | %FS | ±2 | 零点输出 | |
温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | 温度补偿范围 | |
允许使用温度范围 | ℃ | -35~+65 | 允许使用温度范围 | |
输入阻抗 | Ω | 406±6 | 输入阻抗 | |
输出阻抗 | Ω | 350±3 | 输出阻抗 | |
绝缘阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) | 绝缘阻抗 | |
推荐激励电压 | V | 5~12(DC) | 推荐激励电压 | |
大激励电压 | V | 18(DC) | 大激励电压 | |
安全过载范围 | %FS | 120 | 安全过载范围 | |
极限过载范围 | %FS | 150 | 极限过载范围 | |
防护等级 |
| IP65 | 防护等级 | |
电缆线规格 | mm | 6.2 | 电缆线规格 | |
电缆线长度 | m | 3 | 电缆线长度 | |
推荐秤台尺寸 | mm | 50kg-200kg | 600x600 | 推荐秤台尺寸 |
250kg-500kg | 600x800 | |||
750kg-2000kg | 1200x1200 | |||
四角误差 |
| 0.02%加载值/100mm | 四角误差 | |
推荐安装扭矩 | N.m | M12(50-500kg) | 100 | 推荐安装扭矩 |
M16(750-2000kg) | 160 |
关于我们
产品展示
服务与支持
Copyright © 2025 郑州邦茂称重设备有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备17011508号-3
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml